Impartido por: Ing. Víctor Moisés Rentería Escoto
Ingeniero Mecánico Eléctrico con más de 20 años de experiencia en evaluación de riesgos, seguros de daños y análisis forense en sectores industriales y energéticos. Especialista en suscripción de riesgos, reaseguro y dictámenes periciales. Habilidades sólidas en liderazgo, toma de decisiones y negociación de programas de seguros con mercados internacionales.
Modalidad: Virtual.
Fecha de inicio: 29 junio de 2026
Duración total: 90 horas
Horario: 19:00 a 21:00h
Contenido:
| Módulos
|
Título | Duración (horas) |
| Módulo 1
29 Junio al 03 Julio |
Fundamentos del Seguro de Daños en Ingeniería | 10 |
| 1.1 | Principios Básicos del Seguro | 4 |
| 1.2 | Esquemas de Aseguramiento y Tipos de Valores | 3 |
| 1.3 | Seguro de Casa Habitación y Sus Principios | 3 |
| Título | Duración (horas) | |
| Módulo 2
13 al 17 Julio |
Normativa y Aspectos Legales del Seguro de Ingeniería | 10 |
| 2.1 | Marco Legal del Contrato de Seguro | 4 |
| 2.2 | Cláusulas Esenciales y Coberturas de Ley | 3 |
| 2.3 | Análisis de Jurisprudencia en Siniestros de Ingeniería | 3 |
| Título | Duración (horas) | |
| Módulo 3
27 al 31 Julio |
Seguros de Daños Específicos | 10 |
| 3.1 | Seguro de Incendio y Riesgos Catastróficos | 4 |
| 3.2 | Seguros de Responsabilidad Civil | 3 |
| 3.3 | Factores Claves en la Contratación de Seguros | 3 |
| Título | Duración (horas) | |
| Módulo 4
03 al 07 Agosto |
Seguros Técnicos y Riesgos Especializados | 10 |
| 4.1 | Seguro de Rotura de Maquinaria y Equipo Electrónico | 4 |
| 4.2 | Seguro de Construcción y Montaje (CAR/EAR) | 3 |
| 4.3 | Seguro de Todo Riesgo Operativo (TRO) | 3 |
| Título | Duración (horas) | |
| Módulo 5
17 al 21 Agosto |
Mercado de Reaseguro y Figuras Claves | 10 |
| 5.1 | Funcionamiento del Mercado de Reaseguro | 4 |
| 5.2 | Figuras Claves en el Seguro | 3 |
| 5.3 | Documentación y Procesos en Siniestros | 3 |
| Título | Duración (horas) | |
| Módulo 6
31 Agosto al 04 Septiembre |
Análisis de Pólizas y Contratos | 10 |
| 6.1 | Revisión de Pólizas y Condiciones Generales | 4 |
| 6.2 | Cálculo de Primas y Sumas Aseguradas | 3 |
| 6.3 | Dinámicas de Grupo y Simulaciones | 3 |
| Título | Duración (horas) | |
| Módulo 7
28 Septiembre al 02 Octubre |
Prevención de Riesgos y Medidas de Mitigación | 10 |
| 7.1 | Evaluación de Riesgos en Ingeniería | 4 |
| 7.2 | Medidas de Mitigación y Control de Riesgos | 3 |
| 7.3 | Taller de Prevención de Riesgos | 3 |
| Título | Duración (horas) | |
| Módulo 8
19 al 23 Octubre |
Temas Selectos de Gestión de Riesgo y Seguros | 10 |
| 8.1 | Modelos Avanzados de Identificación de Riesgos | 4 |
| 8.2 | Estrategias de Financiamiento del Riesgo | 3 |
| 8.3 | Insurtech y Nuevas Tecnologías en la Gestión de Seguros | 3 |
| Título | Duración (horas) | |
| Módulo 9
02 al 06 Noviembre |
Integración y Evaluación Final | 10 |
| 9.1 | Integración de Conocimientos | 5 |
| 9.2 | Evaluación Final y Retroalimentación | 5 |
Precio preferencial:
Asignado automáticamente si cumple con los requisitos para obtenerlo.
Requisitos:
Colegiado: Contar con membresía activa
Estudiante: Enviar credencial de estudiante vigente y ser aprobado por el CIME. El CIME puede solicitar documentación adicional y es quien determinará la vigencia.



