Impartido por: Ing. Víctor Moisés Rentería Escoto
Ingeniero Mecánico Eléctrico con más de 20 años de experiencia en evaluación de riesgos, seguros de daños y análisis forense en sectores industriales y energéticos. Especialista en suscripción de riesgos, reaseguro y dictámenes periciales. Habilidades sólidas en liderazgo, toma de decisiones y negociación de programas de seguros con mercados internacionales.
Modalidad: Virtual.
Fecha de Inicio: 07 de mayo de 2025 Duración total: 84 horas.
Horario: 18:00 a 20:00h
Contenido:
| Módulo | Título | Duración (horas) | Fecha | Horario | 
| Módulo 1 | Fundamentos del Seguro de Daños en Ingeniería | 12 | Mayo | 18:00 a 21:00 | 
| 1.1 | Principios Básicos del Seguro | 4 | 7, 8 y 9 | |
| 1.2 | Esquemas de Aseguramiento y Tipos de Valores | 4 | 14,15,16 | |
| 1.3 | Seguro de Casa Habitación y Sus Principios | 4 | ||
| Módulo 2 | Seguros de Daños Específicos | 12 | Junio | |
| 2.1 | Seguro de Incendio y Riesgos Catastróficos | 4 | 3,4, 5 y 6 | 18:00 a 21:00 | 
| 2.2 | Seguros de Responsabilidad Civil | 4 | ||
| 2.3 | Factores Claves en la Contratación de Seguros | 4 | ||
| Módulo 3 | Seguros Técnicos y Riesgos Especializados | 12 | Julio | |
| 3.1 | Seguro de Rotura de Maquinaria y Equipo Electrónico | 4 | 1,2, 3 y 4 | 18:00 a 21:00 | 
| 3.2 | Seguro de Construcción y Montaje (CAR/EAR) | 4 | ||
| 3.3 | Seguro de Todo Riesgo Operativo (TRO) | 4 | ||
| Módulo 4 | Mercado de Reaseguro y Figuras Claves | 12 | Agosto | 18:00 a 21:00 | 
| 4.1 | Funcionamiento del Mercado de Reaseguro | 4 | 5,6, 7 y 8 | |
| 4.2 | Figuras Claves en el Seguro | 4 | ||
| 4.3 | Documentación y Procesos en Siniestros | 4 | ||
| Módulo 5 | Análisis de Pólizas y Contratos | 12 | Septiembre | 18:00 a 21:00 | 
| 5.1 | Revisión de Pólizas y Condiciones Generales | 4 | 2, 3, 4 y 5 | 18:00 a 21:00 | 
| 5.2 | Cálculo de Primas y Sumas Aseguradas | 4 | ||
| 5.3 | Dinámicas de Grupo y Simulaciones | 4 | ||
| Módulo 6 | Prevención de Riesgos y Medidas de Mitigación | 12 | Septiembre/Octubre | 18:00 a 21:00 | 
| 6.1 | Evaluación de Riesgos en Ingeniería | 4 | 30,1, 2 y 3 | |
| 6.2 | Medidas de Mitigación y Control de Riesgos | 4 | ||
| 6.3 | Taller de Prevención de Riesgos | 4 | ||
| Módulo 7 | Integración y Evaluación Final | 12 | Noviembre | 18:00 a 21:00 | 
| 7.1 | Integración de Conocimientos | 6 | 4,5, 6 y 7 | |
| 7.2 | Evaluación Final y Retroalimentación | 6 | 
Precio preferencial:
Asignado automáticamente si cumple con los requisitos para obtenerlo.
Requisitos:
Colegiado: Contar con membresía activa
Estudiante: Enviar credencial de estudiante vigente y ser aprobado por el CIME. El CIME puede solicitar documentación adicional y es quien determinará la vigencia.



