Impartido por: Instructores: CIME, A. C.
Modalidad: Modalidad hibrida (virtual o presencial)
Fecha de Inicio: 13 de Julio de 2023 Duración total: 52 horas.
- Se contará con las ponencias grabadas por si se perdió alguna sesión o algún módulo.
Horario: De 19:00 a 21:00 h.
Contenido:
MÓDULO 1 / REALIZADO. | Estática (Mecánica elemental) | Aplicaciones de cuerpos dinámicos | Resistencia de Materiales | Ciencia de los Materiales |
jueves 13 de julio (de 19:00 a 21:00 hrs) | jueves 20 de julio (de 19:00 a 21:00 hrs) | jueves 27 de julio (de 19:00 a 21:00 hrs) | jueves 3 de agosto (de 19:00 a 21:00 hrs) | |
Equipos estáticos y dinámicos | Ing. Marco Pablo Alonso Covarrubias | Ing. Carlos Romano Serrano | Ing. Luis Antonio Roa Alonso | Ing. Jorge de la Cruz |
MÓDULO 2 / REALIZADO. | Mecánica del medio continuo | Termodinámica | Maquinas térmicas | Generación de energía |
jueves 10 de agosto (de 19:00 a 21:00 hrs) | jueves 17 de agosto (de 19:00 a 21:00 hrs) | jueves 24 de agosto (de 19:00 a 21:00 hrs) | jueves 31 de agosto (de 19:00 a 21:00 hrs) | |
Termoenergía | Ing. Rubén Romero Soto | Ing. Marcelino Vázquez Millán | Ing. Moisés Angel Lino Linares | Ing. José Alberto Sánchez Rivera |
MÓDULO 3 / REALIZADO. | Mecánica de Fluidos | Dinámica de Fluidos | Turbomaquinaria | Refrigeración |
jueves 7 de septiembre (de 19:00 a 21:00 hrs) | jueves 14 de septiembre (de 19:00 a 21:00 hrs) | jueves 21 de septiembre (de 19:00 a 21:00 hrs) | jueves 28 de septiembre (de 19:00 a 21:00 hrs) | |
Fluidos y termofluidos | Ing. Rubén Romero Soto | Ing. Moisés Ángel Lino Linares | Ing. Moisés Ángel Lino Linares | Ing. Santiago Morales |
MÓDULO 4 / REALIZADO. | Planeación | Diseño | Diseño asistido por computadora | Construcción y Fabricación |
jueves 5 de octubre (de 19:00 a 21:00 hrs) | jueves 12 de octubre (de 19:00 a 21:00 hrs) | jueves 19 de octubre (de 19:00 a 21:00 hrs) | jueves 26 de octubre (de 19:00 a 21:00 hrs) | |
Ingeniería mecánica aplicada | Ing. Jorge Antonio Lewis Duarte | Ing. Luis Antonio Roa Alonso | Ing. Luis Antonio Roa Alonso | Ing. Francisco Morales Pérez |
MÓDULO 5 / REALIZADO. | Operación | Mantenimiento | Análisis de Riesgos | Seguridad e Higiene |
jueves 9 de noviembre (de 17:00 a 19:00 hrs) | jueves 9 de noviembre (de 19:00 a 21:00 hrs) | jueves 16 de noviembre (de 19:00 a 21:00 hrs) | jueves 23 de noviembre (de 19:00 a 21:00 hrs) | |
Temas selectos de ingeniería mecánica 1 | Ing. Armando Maldonado Ing. Enrique Coronel Zamora |
Ing. Miguel Camacho Ing. Armando Maldonado Ing. Santiago Morales |
Ing. Joab Alberto Sánchez Martínez | Dr. Alejandro Galicia Reyes |
MÓDULO 6 / REALIZADO | Metrología | Ética en la Ingeniería | Sistemas de Calidad | Vibraciones Mecánicas |
jueves 07 de diciembre (de 19:00 a 21:00 hrs) | jueves 14 de diciembre (de 17:00 a 19:00 hrs) | jueves 14 de diciembre (de 19:00 a 21:00 hrs) | jueves 11 de enero de 2024 (de 19:00 a 21:00hrs) | |
Temas selectos de ingeniería mecánica 2 | Ing. Marcelino Vázquez Millán | Ing. Carlos Romano Serrano | Ing. Marcelino Vázquez Millán | Ing. Marco Pablo Alonso Covarrubias |
MÓDULO 7 | Ingeniería económica | Ingeniería económica | Administración de Proyectos | Administración de Proyectos |
jueves 11 de enero de 2024 (de 19:00 a 21:00 hrs) | jueves 18 de enero de 2024 (de 19:00 a 21:00 hrs) | jueves 25 de enero de 2024 (de 19:00 a 21:00 hrs) | jueves 01 de febrero de 2024 (de 19:00 a 21:00 hrs) | |
Ingeniería económica y Administración de Proyectos | Ing. Jesús Hormiga | Ing. Jesús Hormiga | Ing. Jesús Hormiga | Ing. Jesús Hormiga |
Precio preferencial:
Asignado automáticamente si cumple con los requisitos para obtenerlo.
Requisitos:
Colegiado: Contar con membresía activa
Estudiante: Enviar credencial de estudiante vigente y ser aprobado por el CIME. El CIME puede solicitar documentación adicional y es quien determinará la vigencia.