Dirigido a: Peritos en energías renovables y limpias, estudiantes y público en general
Expositores:
M. EN C. VÍCTOR M. IZQUIERDO BLANCO
M. EN C. LUIS ALEJANDRO RODRÍGUEZ LUNA
- FECHA: 6, 8, 10 y 13 octubre
- HORARIO: 16:00 A 20:00H
- SESIONES: 4
- HORAS: 8
Modalidad: En Linea
Contenido:
| Módulo 1: Estudios Eléctricos* | Sesión 1 | |||
| Justificación. | ||||
| Descripción Estudios: Flujos de carga, armónicos, corto circuito, etc.. | ||||
| Plataformas de Simulación. | ||||
| Casos de estudio. | ||||
| Módulo 2: Medición eléctrica* | Sesión 1 | |||
| Justificación. | ||||
| Equipos de Medición. | ||||
| Arquitecturas Medición. | ||||
| Casos de Estudio. | ||||
| Módulo 3: Microrredes* | Sesión 2 | |||
| Aplicaciones BTM. | ||||
| Aplicaciones FTM. | ||||
| Casos de Estudio. | ||||
| Módulo 4: Sistema Solar FV* | Sesión 3 | |||
| Tecnologías de inversores*: Normativas a cumplir para ser inteligentes. | ||||
| Plataformas de Simulación. | ||||
| Casos Estudio. | ||||
| Módulo 5: Sistema BESS* | Sesión 3 | |||
| Plataformas C&I. | ||||
| Plataformas Escala Grande. | ||||
| Fichas técnicas. | ||||
| Módulo 6: Integración con Microrredes* | Sesión 4 | |||
| Plataforma BESS: Datos entrada. | ||||
| Plataformas Solar FV: Datos de entrada. | ||||
| Plataformas de Simulación. | ||||
| Casos de estudio. | ||||



